
Condensador de cerámica multicapa radial Npo
Condensador cerámico multicapa radial MLC TMCC03 1. Características y usos: el condensador cerámico monolítico de plomo ;
Información básica
| N º de Modelo. | TMCC03 |
| Afinación | Condensador cerámico |
| Filtrar | Condensador de disco cerámico |
| Tiempo de espera | 10 días |
| Paquete de transporte | A granel o cinta |
| Especificación | CE RoHS UL SGS |
| Marca comercial | TMC |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 85322410 |
| Capacidad de producción | 500, 000, 000PCS/Año |
Descripción del Producto
Condensador cerámico multicapa radial MLC TMCC031. Características y usos: el capacitor cerámico monolítico de plomo de dirección radial es un producto que ensambla los cables de dirección radial en el capacitor cerámico multicapa (MLCC), que tiene una característica de gran capacitancia (10pf ~ 10uf), tamaño pequeño, alta confiabilidad, estable Capacitancia, resistencia a altas temperaturas, buen aislamiento y bajo costo en comparación con los condensadores cerámicos de disco normales que se utilizan ampliamente. 2. Característica: excelente característica de temperatura y característica de frecuencia, con una caída de capacitancia estable y más pequeña mientras aumenta la frecuencia. Puede reemplazar condensadores de mica, condensadores de papel y algunos condensadores de tantalio 3. Aplicación: dispositivos electrónicos pequeños y micro (como relojes de cristal líquido y micro-equipo)Instrumentos electrónicos de precisiónUtilizados principalmente en el circuito de derivación, filtro, acoplamiento, etc. 4. especificaciones:
| artículo | estándar de prueba | |||
| NP0(CH) | X7R(B) | Z5U(E) | Y5V(F) | |
| capacitancia (C) | 25ºC, 1 MHz, 1,0 Vrms | 25ºC,1KHz,1.0Vrms,C≥10uF,120Hz,0.5Vrms | ||
| en la tolerancia | ||||
| factor de disipación (DF) | C≥30P,Q≥1000;C<30P,Q≥400+20*C | C<0.033uF,DF≤3.5%,C≥0.033uF,DF≤5.0% | ≤5% | C≥220NF<7,0%;C<220NF,≤5,0% |
| resistencia de aislamiento (IR) | Ur<500V,TV=Ur;Ur≥500V,TV=500V; | |||
| C≤10nF,IR≥10000MΩ,C>10nF,R*C≥100S | C≤25nF,IR≥4000MΩ;C>25nF,R*C≥100S | |||
| voltaje soportado | Ur≤100V,TV=2.5Ur;200V≤Ur≤1000V,TV=1.5Ur;Ur>1000V,TV=1.2Ur; | |||
5. Dimensiones:
| especificación | tipo | Dimensiones (mm) | Voltaje | capacitancia (fp) | |||||
| F(±0.5) | L MÁX. | W MÁX. | T MAX | NP0 | X7R | Z5U(E) | |||
| CH | R | Y5V(F) | |||||||
| 0603 | L | 2,54 5,08 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 16V | 221~183 | 102~473 | |
| 25V | 0.5~511 | 123~273 | 333~105 | ||||||
| 50V | 183~473 | 473~224 | |||||||
| 0805 | 2,54 5,08 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 25V | 0.5~332 | 221~105 | 103~105103~683 | |
| 50V | 0,5~222 | 221~105 | |||||||
| 100V | 0,5~102 | 221~683 | |||||||
| 1206 | 2,54 5,08 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 25V | 0.5~682 | 102~105 | 103~125103~105 | |
| 50V | 0.5~472 | 102~105 | |||||||
| 100V | 0.5~392 | 102~105 | |||||||
| 1210 | 2,54 5,08 | 5 | 5.5 | 3.8 | 25V | 561~103 | 102~334 | 104~155 | |
| 50V | 561~682 | 102~205 | |||||||
| 100V | 561~472 | 102~105 | |||||||
| estilo de embalaje | (a granel, grabando) | ||||||||


También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



