
Resistencia de freno de alambre enrollado Sanyu Rxhg
Información básica
| N º de Modelo. | RXHG-1000w |
| Cantidad | Conexión única |
| Solicitud | Resistencia de freno |
| Marca | Sanyu |
| Tolerancia de resistencia | ±1%,±2%,±5%,±10% |
| Potencia nominal | 50W~2500W |
| Coeficiente de temperatura | ±300ppm/°c |
| Temperatura de funcionamiento | -55°c~+275°c |
| Rango de poder | 50W-2500W |
| Rango de voltaje | 0.5kv-10kv |
| Rango de resistencia | 1r-1kr |
| Resistencia dieléctrica | AC3kv 50Hz/1min |
| Protección de la PI | IP00 |
| Paquete de transporte | Caja de cartón |
| Especificación | CE SGS CCC ISO |
| Marca comercial | felicidad |
| Origen | Shanghai, China |
| Código hs | 85332900 |
| Capacidad de producción | 20000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Resistencia de freno de herida de alambre Sanyu
Resistencia de cerámica
Resistencia de potencia
Resistencia bobinada
Resistencia de fuelle
Resistencia RXHG
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----
Se fijan dos extensiones de terminal en ambos extremos de un tubo de cerámica en cuya superficie se aplican alambres de resistencia de aleación en forma de onda de viento y un revestimiento resistente a altas temperaturas e ignífugo. El tubo cerámico puede funcionar como armazón de alambre de resistencia y también como radiador de calor. Este producto se puede personalizar según las necesidades especiales de los clientes y se puede aplicar a pruebas de carga de simulación, descarga de equipos, control automatizado y freno de pérdida de energía del inversor.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----
RXHG

RXLG
Parámetros técnicos
rango de potencia: 50W-2500W rango de voltaje: 0.5KV-10KV opcional
rango de resistencia: 1R-1KR
presión: AC2.5KV-20KV/1min 50Hz opcional. Clasificación IP: IP00vibración: 1g. aumento de temperatura nominal: 375 grados. deriva: 80-400 ppm/grados Material contenido en fluido: 0Cr25AL5/Ni80Cr20 opcional.
Ventajas: trabajo de alto voltaje.
Desventajas: menos sísmico Embalaje: embalaje de cartón
Especificación
potencia nominal | Especificación (mm) | ||||||||||
L1(±2) | L2(±5) | L3(±3) | D(±2) | B | B1 | H | H1(±3) | norte | d | O | |
50 | 102 | 124 | 146 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.2 |
60 | 102 | 124 | 146 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.2 |
80 | 152 | 174 | 196 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.2 |
100 | 182 | 204 | 226 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.2 |
120 | 182 | 204 | 226 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.2 |
150 | 195 | 217 | 239 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2.0 |
200 | 195 | 217 | 239 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2.0 |
300 | 282 | 304 | 326 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2.0 |
400 | 282 | 304 | 326 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2.0 |
500 | 316 | 338 | 360 | 50 | 8 | 50 | 45 | 101 | dieciséis | 6 | 2.0 |
600 | 345 | 367 | 389 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2.0 |
750 | 316 | 338 | 360 | 50 | 8 | 50 | 45 | 101 | dieciséis | 6 | 2.0 |
1000 | 300 | 325 | 350 | 60 | 8.5 | 60 | 60 | 119 | dieciséis | 6 | 2.0 |
1200 | 415 | 440 | 465 | 60 | 8.5 | 60 | 60 | 119 | dieciséis | 6 | 2.0 |
1500 | 415 | 440 | 465 | 60 | 8.5 | 60 | 60 | 119 | dieciséis | 6 | 2.0 |
2000 | 510 | 535 | 560 | 60 | 8.5 | 60 | 60 | 119 | dieciséis | 6 | 2.0 |
2500 | 600 | 625 | 650 | 60 | 8.5 | 60 | 60 | 119 | dieciséis | 6 | 2.0 |
Acerca de las muestras:
Sanyu puede ofrecer productos de muestra. Para productos normales, podemos realizar la entrega dentro de dos días hábiles; Para productos especiales, podemos realizar la entrega en alrededor de cinco días hábiles. Para una muestra de una pieza de pequeña potencia, recomendamos utilizar una forma expresa como DHL, UPS, Fedex, EMS, etc.
Sobre el envío y la entrega:
Sanyu tiene un gran inventario en stock, por lo que para un pedido normal, podemos realizar la entrega en alrededor de 5 días hábiles. Para la forma de entrega, puede elegir por mar, por aire, por vía expresa, etc. Es según sus requisitos. También le daremos nuestro consejo ya que tenemos una gran experiencia.



